欄目月訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)排行(2024-10)

年份: 月份:  

2024年10月 常州市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站排行欄目訪問(wèn)總量:197847

  欄目 總訪問(wèn)量 比例(總訪問(wèn)量/群計(jì))
1 新版政府信息公開(kāi) 37831 19.12%
2 文字解讀 26080 13.18%
3 重大項(xiàng)目 19424 9.82%
4 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 19192 9.7%
5 人事信息 19164 9.69%
6 社保就業(yè) 18387 9.29%
7 走進(jìn)常州 11563 5.84%
8 新聞中心 9476 4.79%
9 辦事服務(wù) 9292 4.7%
10 數(shù)據(jù)發(fā)布 6343 3.21%
11 “我的常州”APP 4871 2.46%
12 圖片解讀 3291 1.66%
13 組織機(jī)構(gòu)導(dǎo)航 2668 1.35%
14 政府部門(mén)職能 1908 0.96%
15 圖片新聞 1748 0.88%
16 民意調(diào)查 1531 0.77%
17 English 1419 0.72%
18 中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察在江蘇 1332 0.67%
19 社保卡 1184 0.6%
20 常州市推進(jìn)新能源之都建設(shè)專(zhuān)題 1143 0.58%
  總計(jì) 197847